Количество разъёмов D-Sub (VGA): 1
Коаксиальный выход на задней панели: нет
Разъем PS/2 (мышь) на задней панели: есть
Интерфейс PS/2 (мышь): есть
Разъем PS/2 (клавиатура) на задней панели: есть
Интерфейс PS/2 (клавиатура): есть
Количество USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) на задней панели: 2
Количество разъёмов D-Sub (VGA) | 1 | ||
---|---|---|---|
Коаксиальный выход на задней панели | нет | ||
Разъем PS/2 (мышь) на задней панели | есть | ||
Интерфейс PS/2 (мышь) | есть | ||
Разъем PS/2 (клавиатура) на задней панели | есть | ||
Интерфейс PS/2 (клавиатура) | есть | ||
Дополнительные параметры |
|||
Количество USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) на задней панели | 2 | ||
Thunderbolt 4 | нет | ||
Thunderbolt 3 | нет | ||
Разъем для СВО | нет | ||
Оптический выход на задней панели | нет | ||
Количество разъемов USB 2.0 на задней панели | 2 | ||
Интерфейс DisplayPort | есть | ||
Разъем HDMI на задней панели | 1 | ||
Разъем DVI на задней панели | нет | ||
Разъем D-Sub на задней панели | нет | ||
Компонентный видеовыход на задней панели | нет | ||
S-Video-выход на задней панели | нет | ||
Интерфейс TV-out | нет | ||
Разъем LPT на задней панели | нет | ||
Режим работы SATA RAID | нет | ||
Ширина | 170 мм | ||
Длина | 170 мм | ||
Габариты |
|||
Поддержка SATA 3.0 | нет | ||
Интерфейс e-SATA | нет | ||
Контроллер SAS | нет | ||
Режим работы SCSI RAID | нет | ||
Контроллер SCSI | нет | ||
Режим работы IDE RAID | нет | ||
Контроллер IDE | нет | ||
Интерфейс LPT | нет | ||
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 | ||
Общее количество разъемов SATA | 4 | ||
Контроллер SATA | есть | ||
Дисковые контроллеры |
|||
Комплектация | 2 x кабелей SATA, заглушка для задней панели ввода/вывода, Инструкция по установке | ||
Подсветка | нет | ||
Тип системы охлаждения | пассивное | ||
Форм-фактор | mini-ITX | ||
Разъем питания процессора | 8-pin | ||
Поддержка EFI | нет | ||
Слоты расширения |
|||
Режим памяти | двухканальный | ||
Основной разъем питания | 24-pin | ||
Поддержка ECC | нет | ||
Максимальный объем памяти | 64 Гб | ||
Двухканальный режим памяти | есть | ||
Максимальная частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 DIMM | ||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Память |
|||
Слот AGP | нет | ||
Поддержка SLI/CrossFire | нет | ||
Intel vPro | нет | ||
Название чипсета | Intel H610 | ||
Чипсет |
|||
Поддерживаемые процессоры | Intel Gen12, Pentium Gold, Celeron | ||
Количество сокетов | 1 | ||
Поддержка многоядерных процессоров | нет | ||
Поддержка Hyper-Threading | нет | ||
Производитель процессора | Intel | ||
Встроенная графика | нет | ||
Интерфейс GAME/MIDI | нет | ||
Выход S/PDIF | нет | ||
Подключение |
|||
Слот для модуля Wi-Fi | нет | ||
Контроллер Bluetooth | нет | ||
Тип Wi-Fi | нет | ||
Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с | ||
Сеть |
|||
Вход аудио 3.5 Jack | 3 | ||
Процессор |
|||
Звуковая схема | 7.1 | ||
Звук | 7.1CH, HDA | ||
Аудио/видео |
|||
Слот M.2x1 | PCIe 3.0x4 | ||
Тип слотов M.2 | Key M, 2260/2280 | ||
Количество слотов M.2 | 1 | ||
Поддержка PCI Express 3.0 | нет | ||
Поддержка PCI Express 2.0 | нет | ||
Количество слотов PCI-E x16 | 1 |